Замена жидкостей | |
Замена жидкости в гидроусилителе руля | 800 |
Замена масла в автоматичекской КПП полная | 1400 |
Замена масла в автоматичекской КПП частичная | 500 |
Замена масла в двигателе | 400 |
Замена масла в механической КПП ином. А/м | от 400 |
Замена масла в раздаточной коробке | 400 |
Замена масла в редукторе (мосту) | 400 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Замена тормозной жидкости (включая цилиндр сцепления) | 1000 |
Замена тормозной жидкости (аппарат) | 1300 |
Тормозная система | |
Замена задних тормозных колодок барабанный механизм | 1200 |
Замена задних тормозных колодок дисковый механизм | 600 |
Замена передних тормозных колодок | 600 |
Замена тормозного барабана 1 шт. | 600 |
Замена тормозного шланга 1шт. | 350 |
Замена тормозных дисков (задняя ось) | 1200 |
Замена тормозных дисков (передняя ось) | 1200 |
Замена троса ручного тормоза 1 сторона | 600 |
Ремонт переборка тормозного суппорта | 1200 |
Ходовая часть | |
Диффектовка ходовой (осмотр) | 400 |
Замена амортизатора, (пружины) | 800 |
Замена амортизатора, пружины (балка) | 600 |
Замена колесной шпильки (1шт) | 700 |
Замена подшипника ступицы (полный привод) | 2500 |
Замена пыльника ШРУС внутреннего | 1000 |
Замена пыльника ШРУС наружнего | 1000 |
Замена стойки стабилизатора (линьки) | 350 |
Замена стойки, опоры, пружины | 1200 |
Замена ступицы в сборе (зад) | 1000 |
Замена ступицы в сборе (перед) | 1000 |
Замена шаровой опоры | 450 |
Система отопления и охлаждения | |
Замена водяного насоса (помпы) | от 1300 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена мотора отопителя | от 800 |
Замена охлаждающей жидкости с промывкой системы | 1300 |
Замена охлаждающей жидкости частично | 500 |
Замена салонного фильтра | от 200 |
Осмотр течи система охлаждения | 200 |
Электрооборудование | |
Демонтаж автосигнализации | от 500 |
Диагностика двигателя | от 600 |
Диагностика электрооборудования, поиск неисправности (норма час) | 1000 |
Замена генератора | 800 |
Замена катушек зажигания(1 штука) | 200 |
Замена предохранителя | 100 |
Замена свечей (1 штука) | от 100 |
Замена стартера | 1000 |
Запуск двигателя после морозов | 1200 |
Компьютерная диагностика ДВС (удаление ошибок) | 600 |
Ремонт, восстановление проводки (норма час) | 1000 |
Установка автосигнализации (автозапуск) | от 4000 |
Установка камеры заднего вида | 2500 |
Установка ксенона | 800 |
Установка ксенона в ПТФ | 1000 |
Установка магнитолы | от500 |
Виды выполняемых работ | Эконом | Средний | Бизнес | Премиум | Внедорожники | Грузо - пассажирские |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс-мойка | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 320 |
Экспресс-мойка с шампунем контактная | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 380 |
Экспресс мойка с шампунем- бесконтактная | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 420 |
Комплексная мойка кузова (шампунь + пороги +колёсные арки + сушка)- контактная | 330 | 380 | 400 | 430 | 480 | 520 |
Комплексная мойка кузова (шампунь + пороги +колёсные арки + сушка)- бесконтактная | 370 | 400 | 430 | 450 | 500 | 530 |
Полная мойка а/м (кузов+салон)- контактная (шампунь + пороги + арки + сушка кузова)+пылесос (пол, сиденья)+пластик салона(передняя панель, дверь, педали, коврики)+мойка стекол(снаружи и внутри) | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 |
Полная мойка а/м (кузов+салон)- бесконтактная (шампунь + пороги + арки + сушка кузова)+пылесос (пол, сиденья)+пластик салона(передняя панель, дверь, педали, коврики)+мойка стекол(снаружи и внутри) | 650 | 700 | 750 | 800 | 880 | 920 |
Уборка салона пылесосом (педали, пол, коврики, сиденья) | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 | 330 |
Пылесос багажника | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Уборка салона полная: пылесосом (пол, сиденья) +пластик салона(передняя панель, двери, задняя панель, педали, коврики)+мойка стекол (снаружи и внутри) | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 450 |
Мойка стекол внутри салона | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Коврики резиновые (комплект-мойка) | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Коврики ворсовые (комплект-мойка-пылесос) | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Коврик багажника (мойка-пылесос) | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Мойка колес с шампунем 1шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чистка дисков от сильных загрязнений 1 шт. | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Чернение резины | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Удаление тродновыводимых пятен (битум, почки деревьев, следы насекомых) с кузова а/м (1элемент-дверь,капот и т.д.) | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Полировка кузова (ручная) тефлоновая | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
Обработка Жидкий воск | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Полировка передней панели | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 | 200 |
Полировка пластика салона (полная) | 150 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 |
Обработка пластика наружняя | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Обработка кож.сидений кондиционером | 250 | 280 | 300 | 360 | 400 | 450 |
Обработка замков морозостойким средством | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Обработка уплотнителей дверей | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Растонирование лобового стекла | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Растонирование бокового стекла | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Мойка двигателя и моторного отсека (производится по согласованию с заказчиком под его ответственность за возможные дефекты запуска двигателя Администрация атомойки ответственности не несет) | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Виды выполняемых работ | Эконом | Средний | Бизнес | Премиум | Внедорожники | Грузо - пассажирские |
---|---|---|---|---|---|---|
Химчистка салона полная | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 9500 |
Химчистка потолка | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Химчитска пола | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 |
Химчистка сидений (за одно место) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 |
Химчистка дверей (за одну дверь) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Химчистка багажника | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 700 |
Локальная химчистка | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Химчистка моторного отсека | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
123